Miele ugradna ploča CS 7612 FL
ID proizvoda: 20029
SmartLine element sa indukcionom PowerFlex zonom kuvanja
- Intuitivan brzi odabir uz numeričke tastere – Smart Select
- Elegantan dizajn – za ugradnju u istom ili na podignutom nivou
- Besprekorno se integriše sa svakim SmartLine elementom
- Prilagodljivo i brzo – 2 zone kuvanja uklj. 1 PowerFlex zonu
- Najbrže zagrevanje – TwinBooster
Cena za plaćanje na rate: 180.000,00 RSD
Cena: 180.000,00 RSD
Cena sa PDV-om, besplatna isporuka
Abbildung(en) exemplarisch, zur ...
Karakteristike - Miele ugradna ploča CS 7612 FL
Tip konstrukcije
| SmartLine |
|
Tip zagrevanja
| Tip zagrevanja |
|
Dizajn
| Boja keramičke površine |
|
| Montaža u istom nivou | ![]() Montaža u istom nivou Montaža u istom nivou
Ploča bez okvira. Može se savršeno i neprimetno integrisati u radnu površinu. Ove ploče za kuvanje nemaju oštre ćoškove i ivice. Miele takođe nudi ploče koje se montiraju u istom nivou, a koje su posebno osmišljene za montažu na sta |
Pogodnost za korisnike
| Podsetnik za minute | ![]() Funkcije tajmera Uvek na vreme: programirajte vreme početka, završetka i trajanja kuvanja ili alarm za kratke intervale. |
| Tiganj/Senzori veličine tiganja | ![]() Prepoznavanje veličine posude Ubedljivo: ploča za kuvanje prepoznaje veličinu posude i energija se doprema samo do te površine. |
| AutoBoost | ![]() Automatsko zagrevanje Uvek u pravo vreme: ova funkcija smanjuje početno povećanje jačine da ne bi došlo do zagorevanja. |
| Funkcija održavanja toplote | ![]() Funkcija održavanja toplote Održavajte hranu toplom bez zagorevanja: dno posude se podešava na idealnu temperaturu i inteligentno prati. |
| Pojedinačno podešavanje opcija (npr. tonovi zvučnog signala) | ![]() Programabilne opcije Potpuno jedinstveno: osnovna podešavanja ploča za kuvanje mogu se prilagoditi ličnim potrebama. |
| Stop & Go funkcija | ![]() Stanite Tako ništa neće zagoreti: uz ovu funkciju, sve zone za kuvanje mogu se istovremeno smanjiti na nivo jačine jedan. |
| Trajno prepoznavanje tiganja | ![]() Trajno prepoznavanje šerpe Automatska aktivacija numeričke tastature: Kada je uključena, odmah se prepoznaje posuđe koje je postavljeno. |
| Funkcija opoziva | ![]() Funkcija opoziva Sa funkcijom memorije: ako se uređaj isključi slučajno, sve postavke se čuvaju 10 sekundi. |
| Zaštita za brisanje | ![]() Zaštita za brisanje Bezbedna čistoća: kada se aktivira, rad se blokira 20 sekundi radi osnovnog čišćenja. |
Ploča
| Veličina u mm |
|
Podaci o ploči
| Br. ploča |
|
Grejno polje 1
| Položaj |
|
| Tip |
|
| Maks. nazivna snaga u W |
|
| Maks. elektična snaga u W, Booster |
|
| Maks. električna snaga u W, TwinBooster |
|
Jednostavno održavanje
| Keramička površina laka za čišćenje | ![]() Staklo-keramika laka za čišćenje Staklokeramičke ploče za kuvanje se veoma lako čiste. Prljavština može da se ukloni brzo i lako. |
Sigurnost
| Funkcija zaključavanja | ![]() Funkcija zaključavanja Funkcija zaključavanja sprečava neželjene promene podešavanja tokom upotrebe uređaja.
|
| Zaključavanje sistema | ![]() Zaključavanje sistema Ne morate brinuti: ova funkcija sprečava da ga, na primer deca, nenamerno uključe. |
| Sigurnosni isključivač | ![]() Sigurnosne karakteristike Ne morate brinuti: ako zaboravite da isključite uređaj, aktivira se funkcija sigur. isključivanja da vas zameni. |
| Indikator preostale toplote | ![]() Indikator preostale toplote Praktično: indikator preostale toplote vas podseća da ne dodirujete zone za kuvanje dok su još vruće. |
| Zaštita od pregrevanja | ![]() Zaštita od pregrevanja i praćenje neispravnosti u radu Zaštita ploče za kuvanje: ploča za kuvanje se automatski isključuje u slučaju prevelike temperature. |
| Integrisan rashladni ventilator | ![]() Integrisan rashladni ventilator Miele kvalitet osigurava neprekidne vrhunske performanse tokom do 20 godina. To se postiže npr. pomoću dvostepenog rashladnog sistema uređaja.' Ventilatori uvlače vazduh i usmeravaju ga preko određenih važnih komponenti i elektronskih delova. Vazduh se za |
Tehnički podaci
| Dimenzije u mm (širina) |
|
| Dimenzije u mm (visina) |
|
| Dimenzije u mm (dubina) |
|
| Težina u kg |
|
| Ukupna električna energija u kW |
|
| Napon u V |
|
| Dužina kabla u m |
|
| Ugradna visina sa kutijom za priključivanje na električnu mrežu u mm |
|
| Cut-out dimenzije u mm (širina) za montažu na površini |
|
| Cut-out dimenzije u mm (dubina) za montažu na površini |
|
| Unutrašnje cut-out dimenzije u mm (širina) za montažu u ravni |
|
| Unutrašnje cut-out dimenzije u mm (dubina) za montažu u ravni |
|
| Spoljašnje cut-out dimenzije u mm (širina) za montažu u ravni |
|
| Spoljašnje cut-out dimenzije u mm (dubina) za montažu u ravni |
|
Standardna dodatna oprema
| Priključni kabl |
|
Dokumentacija - Miele ugradna ploča CS 7612 FL
© 2025 Inelektronik. All rights reserved.























