Opis proizvoda
| Tip aparata | Samostojeća |
| Kapacitet punjenja | 16 kompleta |
| Energetska klasa | A++ |
| Učinak pranja | A |
| Učinak sušenja | A |
| Programi pranja posuđa | Higijenski program 75° (uklanja i do 99,9% bakterija) Univerzalni 60° (normalno zaprljano posuđe) Svakodnevni 55° (slabije zaprljano posuđe) Eco 45° (pranje A klase sa najnižom potrošnjom vode i struje) Delikatni 45° (idealan za osetljivo i krhko posuđe) Brzi 60 min. (intenzivno brzo pranje na 65°C) Ultra Brzi 24 min. (najbrže pranje na tržištu, na 50°C) Ultra tihi 55° (dodatno stišava rad mašine) Samočišćenje 70° (za čišćenje mašine odgovarajućim sredstvima) Natapanje (za sudove koji će biti prani kasnije) |
| Elektronski displej | Da |
| Odložen start | Da |
| Sistem korpi | Treća korpa za sitno ili dugačko posuđe (šoljice za kafu, manje činije, tacne, kutlače, špatule i sl.) XL gornja korpa sa Easy Click sistemom lake promene visine jednim pokretom (čak i kada je korpa puna) XXL donja korpa sa patentiranim sistemom zaustavljanja |
| Potrošnja vode po ciklusu | 10 l |
| Potrošnja energije po ciklusu | 0.95 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 2880 l |
| Godišnja potrošnja energije | 273 kWh |
| Samočišćenje | Da |
| Nivo buke | 43 dB |
| Indikator za so/ tečnost za ispiranje | Da |
| Unutrašnjost od nerđajućeg čelika | Da |
| Ostalo | WiFi: NFC Aquaprotect Treća korpa Bezbednosno zaustavljanje donje korpe |
| Boja | Inox |
| Dimenzije | 60 x 85 x 60 cm |
| Težina | 42 kg |
* Inelektronik nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
* Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Proizvod je iskljucivo namenjen kućnoj upotrebi i nije predviđen za profesionalnu upotrebu, osim ako to nije posebno naglašeno na samom proizvodu.










.jpg)


